<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VTBL.NL &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://vtbl.nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vtbl.nl</link>
	<description>One Step Ahead!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Sep 2010 18:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>VIOS 1 – FC Amboina 1</title>
		<link>http://vtbl.nl/2010/09/vios-1-%e2%80%93-fc-amboina-1/</link>
		<comments>http://vtbl.nl/2010/09/vios-1-%e2%80%93-fc-amboina-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur 1]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vtbl.nl/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Wederom drie punten voor de mannen uit OosterhesselenOosterhesselen VIOS begon zeer opportunistisch, het kreeg een aantal goede mogelijkheden in de openingsminuten. Een aantal corners welke net niet werden binnen gekopt, waaronder die van verdediger Michel Kingma. Daarentegen kreeg Amboina ook een aantal kansen, waaronder in de negentiende minuut, echter kon de nummer 10 van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignright size-medium wp-image-1864" title="scheids" src="http://vtbl.nl/wp-content/uploads/2010/09/scheids-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Wederom drie punten voor de mannen uit Oosterhesselen</em>Oosterhesselen</p>
<p>VIOS begon zeer opportunistisch, het kreeg een aantal goede mogelijkheden in de openingsminuten. Een aantal corners welke net niet werden binnen gekopt, waaronder die van verdediger Michel Kingma. Daarentegen kreeg Amboina ook een aantal kansen, waaronder in de negentiende minuut, echter kon de nummer 10 van de ploeg het netje niet laten bollen. In de 28<sup>e</sup> minuut wederom een grote kans voor VIOS. Over rechts werd rechterspits Robin Geuze weggestuurd, welke goed naar binnen draaide, alleen kwam de eindpass net niet lekker bij een medespeler terecht.</p>
<p>Zo ook in de 44<sup>e</sup> minuut, een uitstekende mogelijkheid om de 1-0 aan te tekenen, maar spits Geuze verzuimde de bal goed in de voeten aan te leveren van enkele inkomende mensen van VIOS. Uiteindelijk werd met een 0-0 ruststand de kleedkamers binnengetreden.</p>
<p>Na de thee bleef VIOS pushen en loeren op die belangrijke eerste goal. Dit resulteerde in de 48<sup>e</sup> minuut in een goal voor de thuisploeg. Op links werd via een dwarrel bal spits Betten bereikt, welke makkelijk binnen kon tikken en de 1-0 kon aantekenen voor de thuisploeg. Hierna deden zich wederom een aantal goede mogelijkheden voor, waaronder die in de zesde minuut na rust. Een goede aanval over rechts, waarbij spits Betten de bal fraai naar binnen kon brengen. Verdediger Michel Kingma kon de bal echter niet de juiste richting meegeven, waardoor deze kans verloren ging. FC Amboina deed in de 61<sup>e</sup> minuut weer van zich horen, een goede voorzet over rechts werd rakelings over gekopt door de nummer 10 van Amboina. VIOS kwam met een tegen antwoord in de 64<sup>e</sup> minuut. Op links kon Johan Meppelink de bal maar net binnen houden en terugkaatsen op Rick Kingma, welke met een fraaie afdraaiende voorzet op verdediger Michel Kingma kon passen. Deze kwam goed achter zijn man vandaan en kopte de bal hard kruislings in de linkeronderhoek, 2-0 voor de thuisploeg! Hiermee zat de ploeg op rozen, want het kreeg hierna nog een aantal opgelegde kansen, deze werden echter door miscommunicatie niet binnengeschoten. Spits Betten had in de 67<sup>e</sup> minuut de definitieve beslissing op zijn schoen, echter verzuimde hij door de bal rakelings langs de paal te schieten. Hierna begon Amboina wat meer te pushen, maar tot echte kansen kwam het niet meer in het restant van het duel, behalve die in de laatste minuut van de wedstrijd. Nummer 9 van Amboina draaide vanaf het middenveld goed naar binnen, stormde door de verdediging van VIOS heen, maar schoot de bal in het metershoge vangnet achter de goal. Hiervoor kreeg spits Geuze nog een aardige kans op de 3-0, hij werd weggestuurd door Rick Kingma, maar kon de bal niet de juiste richting mee geven en schoot hoog over de lat.</p>
<p>VIOS behoudt hiermee haar ongeslagen status. Het is koploper in 5H, met een totaal van 9 punten. FC Amboina staat momenteel op de 11<sup>e</sup> stek.</p>
<p>Door: <em>Onze plaatselijke journalist</em></p>
<p>- Op het sportpark in Oosterhesselen heeft VIOS (O) dit weekeinde wederom drie punten weten te halen in het duel met FC Amboina. Hiermee is de ploeg, onder leiding van Erwin Haandrikman, voorlopig koploper in 5H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vtbl.nl/2010/09/vios-1-%e2%80%93-fc-amboina-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC Zweeloo verliest van Nagele.</title>
		<link>http://vtbl.nl/2010/09/sc-zweeloo-verliest-van-nagele/</link>
		<comments>http://vtbl.nl/2010/09/sc-zweeloo-verliest-van-nagele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 17:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur 4]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vtbl.nl/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Ook tijdens de tweede thuiswedstrijd in de derde klasse ging SC Zweeloo met drie doelpunten verschil onderuit. Deze keer was de nederlaag verdiend te noemen, want het even jonge als sterke VV Nagele uit de verre Noordoostpolder profiteerde zaterdag van een zwak optreden van de in verdedigend opzicht gehavende thuisclub. Na een half uur wedstrijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1861" title="gras" src="http://vtbl.nl/wp-content/uploads/2010/09/gras-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Ook tijdens de tweede thuiswedstrijd in de derde klasse ging SC Zweeloo met drie doelpunten verschil onderuit. Deze keer was de nederlaag verdiend te noemen, want het even jonge als sterke VV Nagele uit de verre Noordoostpolder profiteerde zaterdag van een zwak optreden van de in verdedigend opzicht gehavende thuisclub. Na een half uur wedstrijd stond het al 0-3. Bertin Kiers deed nog wel iets terug, maar na de 1-3 ruststand hadden de talentvolle Flevolanders het laatste woord: 1-4.</p>
<p>Binnen tien minuten leek Nagele de score te openen, maar scheidsrechter Kuipers gaf geen groen licht. Vooral de beste man van het veld &#8211; de snelle en sluwe schaduwspits Jacco Vessies &#8211; bezorgde SC Zweeloo ondertussen handenvol werk. Na een kopbal tegen de lat van de gevaarlijke spits Ad Withaar (17) bleek de scorende Vessies attent, 0-1. Acht minuten later verdubbelde de nummer vier van de ranglijst de score. Flankspeler Bart Prins verraste velen met een fraaie krul in de verre hoek, 0-2. Op het moment dat Vessies de 0-3 achter de gehinderde Remko Koopman kopte, leek de wedstrijd zo goed als gespeeld.</p>
<p>Toch kwam SC Zweeloo snel met een antwoord, want uit een vrije trap van Vincent Kok scoorde Bertin Kiers zijn eerste competitiedoelpunt in het shirt van de club uit Zweeloo. Nagele kreeg al snel kansen op meer, maar Withaar en Prins haalden de trekker niet over. Aan de andere kant ging Kok net onder de bal door op aangeven van Arno Stevens.</p>
<p>Koud onderweg in de tweede helft kreeg SC Zweeloo een nieuwe tegenvaller te verwerken in de verdediging, want de aangeslagen Julian Manting moest de strijd staken. De snelle flankspeler Emiel Krops (17) nam al snel het doel van Koopman onder vuur, maar de keeper tikte de bal over. SC Zweeloo zette wel aan voor het eigen publiek, maar de echte overtuiging ontbrak.</p>
<p>Acht minuten voor tijd scoorde Nagele voor de vierde keer. Het was de derde goal van Vessies, die de rebound benutte na een kopbal op de lat van invaller Kees Geschiere (17). In de extra tijd was Nagele tot twee keer toe vlakbij een nog grotere zege. Buitenspel en Koopman redden SC Zweeloo.</p>
<p>“We hadden het duidelijk moeilijk met de snelheid van onze tegenstander”, zegt SC Zweeloo-trainer Hans Pullen. “Ook de tweede bal was voor de rust iedere keer voor Nagele. We waren duidelijk niet zo scherp als thuis tegen ZZVV. Tijdens de tweede helft herstelden we ons enigszins, maar de 2-3 viel maar niet. Naarmate de tijd verstreek leek het gevoel in de ploeg te sluipen dat er geen goed resultaat mogelijk was.”</p>
<p>Op de laatste zaterdag van september volgt de uitwedstrijd bij VV Klazienaveen: de huidige nummer zes van de ranglijst.</p>
<p>SC Zweeloo – Nagele: 1-4 (1-3). 19. Jacco Vessies 0-1, 28. Bart Prins 0-2, 30. Jacco Vessies 0-3, 33. Bertin Kiers 1-3, 82. Jacco Vessies 1-4. Scheidsrechter: Kuipers (Sellingen). Gele kaart SC Zweeloo: geen.</p>
<p>SC Zweeloo: Remko Koopman, Kristian Elders, Ties van der A, Hans Lanting, Julian Manting (51. Rolf Drewes), Vincent Kok, René Lanting (74. Bert Jan Volders), Anne Hajes (83. Thomas Wolting), Arno Stevens, Rick Hagenauw, Bertin Kiers.</p>
<p>Nagele: Keur, De Jong, Jukema, Eilander (86. Plat), Van der Klundert, Staes (64. Geschiere), Bloo, Krops (69. Wilco Vessies), Jacco Vessies, Prins, Withaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vtbl.nl/2010/09/sc-zweeloo-verliest-van-nagele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duno gelijk tegen Polanen</title>
		<link>http://vtbl.nl/2010/09/duno-gelijk-tegen-polanen/</link>
		<comments>http://vtbl.nl/2010/09/duno-gelijk-tegen-polanen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 13:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur 3]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vtbl.nl/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[DUNO 1 heeft afgelopen weekened opnieuw twee dure punten laten liggen. Tegen Polanen werd het 2-2. DUNO kreeg een groot aantal kansen om de wedstrijd simpel en vroegtijdig naar zich toe te trekken, maar kwam niet verder dan een prachtig doelpunt van opnieuw Marc Boshoff  en een gave treffer van invaller Jordy Selder. Bij rust was het 1-1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1858" title="DUNO" src="http://vtbl.nl/wp-content/uploads/2010/09/DUNO-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" />DUNO 1 heeft afgelopen weekened opnieuw twee dure punten laten liggen. Tegen Polanen werd het 2-2.</p>
<p>DUNO kreeg een groot aantal kansen om de wedstrijd simpel en vroegtijdig naar zich toe te trekken, maar kwam niet verder dan een prachtig doelpunt van opnieuw Marc Boshoff  en een gave treffer van invaller Jordy Selder. Bij rust was het 1-1, na een 0-1 achterstand voor DUNO. Na de pauze schoot Jordy Selder DUNO op voorsprong, een kwartier voor het einde van de wedstrijd kwam Polanen langszij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vtbl.nl/2010/09/duno-gelijk-tegen-polanen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVS wint van Oranje Nassau.</title>
		<link>http://vtbl.nl/2010/09/dvs-wint-van-oranje-nassau/</link>
		<comments>http://vtbl.nl/2010/09/dvs-wint-van-oranje-nassau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vtbl.nl/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[DVS’33 heeft de eerste competitiewedstrijd op het gloednieuwe kunstgrasveld gewonnen van het Groningse Oranje Nassau met 3-0. De Ermelose hoofdklasser steeg5 plaatsen op de ranglijst van de dertiende naar de achtste plaats met drie punten uit evenzoveel duels. DVS had bij rust al een 2-0 voorsprong en besliste het duel in de tweede helft. De Ermelose treffers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1854" title="voetbal" src="http://vtbl.nl/wp-content/uploads/2010/09/voetbal-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />DVS’33 heeft de eerste competitiewedstrijd op het gloednieuwe kunstgrasveld gewonnen van het Groningse Oranje Nassau met 3-0.<br />
De Ermelose hoofdklasser steeg5 plaatsen op de ranglijst van de dertiende naar de achtste plaats met drie punten uit evenzoveel duels. DVS had bij rust al een 2-0 voorsprong en besliste het duel in de tweede helft. De Ermelose treffers kwamen op naam van Ali El Haddadi (2x) en Marcel Huisman. Komende zaterdag gaat de ploeg van trainer Hennie in ’t Hof op bezoek bij ONS Sneek, dat na de 0-1 overwinning bij SVZW de koppositie deelt met SDCP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vtbl.nl/2010/09/dvs-wint-van-oranje-nassau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC Zweeloo bekert tegen SC Rouveen.</title>
		<link>http://vtbl.nl/2010/09/sc-zweeloo-bekert-tegen-sc-rouveen/</link>
		<comments>http://vtbl.nl/2010/09/sc-zweeloo-bekert-tegen-sc-rouveen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 13:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur 1]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vtbl.nl/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Het lot heeft vrijdag bepaald dat SC Zweeloo een tussenronde speelt tijdens het bekertoernooi voor standaardteams in district Noord. Op dinsdag 19 of woensdag 20 oktober treffen de Zuidoost-Drenten thuis een tweedeklasser uit een kerkdorp in Overijssel, SC Rouveen 1. De wedstrijd begint om 20.00 uur op sportpark ‘t Alterbarg. De winnaar bekert door naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vtbl.nl/wp-content/uploads/2010/09/soccernet.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1850" title="soccernet" src="http://vtbl.nl/wp-content/uploads/2010/09/soccernet-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Het lot heeft vrijdag bepaald dat SC Zweeloo een tussenronde speelt tijdens het bekertoernooi voor standaardteams in district Noord. Op dinsdag 19 of woensdag 20 oktober treffen de Zuidoost-Drenten thuis een tweedeklasser uit een kerkdorp in Overijssel, SC Rouveen 1. De wedstrijd begint om 20.00 uur op sportpark ‘t Alterbarg. De winnaar bekert door naar de eerste knock-out-ronde op zaterdag 27 november.</p>
<p>Zaterdagclub SC Rouveen &#8211; afgelopen seizoen kampioen in 3D &#8211; voert na twee duels de ranglijst aan in 2J. In deze klasse treft de ploeg van trainer Arjen Plessen onder meer ZFC Zuidlaren (in 2007 nog kampioen van de vijfde klasse, red.), SCN (Nieuwlande) en streekgenoot SVN’69 uit Nijeveen.</p>
<p>Tijdens de voorronde van het bekertoernooi speelde SC Rouveen in pouleverband onbeslist (3-3) bij derdeklasser Hollandscheveld. In Rouveen werd daarna met 4-1 gewonnen van vijfdeklasser SC Elim. Het laatste pouleduel ging in rook op, want vierdeklasser Tiendeveen trok zich terug na twee gespeelde wedstrijden.</p>
<p>SC Zweeloo 1 en SC Rouveen 1 (de club uit de gemeente Staphorst is opgericht in 1971) hebben in competitieverband nog niet tegen elkaar gespeeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vtbl.nl/2010/09/sc-zweeloo-bekert-tegen-sc-rouveen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokma weg bij Victoria&#8217;28.</title>
		<link>http://vtbl.nl/2010/09/bokma-weg-bij-victoria28/</link>
		<comments>http://vtbl.nl/2010/09/bokma-weg-bij-victoria28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur 1]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vtbl.nl/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Trainer Peter Bokma is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Victoria&#8217;28. Dit wordt tevens zijn laatste seizoen bij de club. Hij wordt bij de derdeklasser opgevolgd door Bert-Jan Heupers. Heupers is momenteel technisch-coordinator bij de club uit Enschede. Wat Bokman na dit seizoen gaat doen is op dit moment nog niet bekend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1846" title="dugout" src="http://vtbl.nl/wp-content/uploads/2010/09/dugout-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Trainer Peter Bokma is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Victoria&#8217;28. Dit wordt tevens zijn laatste seizoen bij de club. Hij wordt bij de derdeklasser opgevolgd door Bert-Jan Heupers. Heupers is momenteel technisch-coordinator bij de club uit Enschede. Wat Bokman na dit seizoen gaat doen is op dit moment nog niet bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vtbl.nl/2010/09/bokma-weg-bij-victoria28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview trainer Zweeloo.</title>
		<link>http://vtbl.nl/2010/09/interview-trainer-zweeloo/</link>
		<comments>http://vtbl.nl/2010/09/interview-trainer-zweeloo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vtbl.nl/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Sportclub Zweeloo beleefde een even succesvol als opmerkelijk seizoen. Voor de eerste keer in de clubhistorie wisten de zaterdagvoetballers uit Zweeloo de derde klasse te bereiken, maar zonder slag of stoot ging dat niet. Na een goede eerste seizoenshelft liep het na de winter een stuk minder. Directe promotie &#8211; in verband met de komst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1842" title="Voetbal7" src="http://vtbl.nl/wp-content/uploads/2010/09/Voetbal7-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Sportclub Zweeloo beleefde een even succesvol als opmerkelijk seizoen. Voor de eerste keer in de clubhistorie wisten de zaterdagvoetballers uit Zweeloo de derde klasse te bereiken, maar zonder slag of stoot ging dat niet. Na een goede eerste seizoenshelft liep het na de winter een stuk minder. Directe promotie &#8211; in verband met de komst van de topklasse promoveerden liefst vijf clubs direct naar de derde klasse &#8211; stond aan het einde van de rit op het spel, maar tijdens de laatste wedstrijd lukte het alsnog om als vijfde te finishen. Trainer Hans Pullen (38) uit Hardenberg, de begeleiding en de selectie konden hun geluk niet op. “Die dip is voor mij nog altijd onverklaarbaar”, zegt de Overijsseler. “Daarnaast zat het ons ook niet altijd mee.”</p>
<p>De doelstelling tijdens het vorige seizoen lag aanvankelijk mijlenver weg van het resultaat. Pullen: “We wilden eerst zo snel mogelijk van de onderste plaatsen verwijderd zijn, maar vlak voor de winterstop viel de derde plaats ons ten deel.” De Hardenberger, die aan zijn tweede jaar is begonnen op het bijna immer rustieke sportpark ‘t Alterbarg, zegt dat zijn selectie heel goed wist waarvoor ook na de winter werd gestreden. “Toch was het telkens ‘net niet’. We begonnen ook tot twee keer toe slap aan een wedstrijd. Bij VVAK, bijvoorbeeld, wist iedereen erg goed hoe we ervoor stonden, maar we werden afgebluft op felheid.”</p>
<p>Nee, dan de eerste seizoenshelft. Er waren bijna geen blessures en SC Zweeloo kon bijna wekelijks in dezelfde formatie beginnen. “Het speelt ook mee dat we verdediger Julian Manting moesten missen tijdens de tweede seizoenshelft. Vincent Kok verving hem als rechtsback, maar die jongen heeft aanvallend ook veel kwaliteiten.” Die felbegeerde promotie kwam er toch. Pullen: “Voor mij betekende dit een bijzonder grote ontlading, omdat we sportief het hoogste nastreven. Het leek ons door de vingers te glippen, maar we redden het alsnog.”</p>
<p>Pullen had vertrouwen in een goede afloop via de play-offs, maar hij weet als geen ander dat een ploeg die ‘van ver’ komt vaak in het voordeel is. “SV Mussel was rond die tijd goed op dreef en daarom vind ik het knap dat Vitesse’63 uiteindelijk sterker bleek dan de Groningers uit Mussel.” De oud-voetballer van VV Bruchterveld meent dat SC Zweeloo voor de lange winter tijdens elke wedstrijd scherp aan de start verscheen, maar na winter was dat dus anders. “Het was een gevoel van: ‘we kunnen het wel doen op routine’.”</p>
<p>Ondertussen begint SC Zweeloo aan een nieuw seizoen in de pittige derde klasse D. “We gaan geen makkelijk jaar tegemoet, maar de nodige punten zijn goed voor de motivatie en instelling. De start is ook niet makkelijk tegen clubs als ZZVV, SV Borger, Nagele en Klazienaveen. Er is een groot aantal onbekende clubs voor ons, maar wij zijn ook onbekend voor hen. Ik denk dat dorpsclubs als Nagele en SV TONEGO vergelijkbaar zijn met SC Zweeloo. Ook kijk ik uit naar de gemeentelijke derby’s tegen CSVC, dat op de zaterdag in de gemeente Coevorden de sterkste tegenstander is.”</p>
<p>Pullen verwacht dat vijf tot zes clubs mee gaan doen om de prijzen. “Ik kan nu geen tegenstander aanwijzen die kampioen wordt. Wij doen het heel goed als we drie clubs onder ons houden. We zijn niet als derde gepromoveerd, maar als nummer vijf. Daarbij komt dat andere clubs meer ervaring hebben dan wij op dit niveau. Onze selectie is ongeveer even sterk gebleven, denk ik.</p>
<p>Het tweede team moet zich zien te handhaven in de reserve derde klasse. Een positie in de middenmoot zou helemaal mooi zijn. Dit team heeft zich vorig seizoen na een matige start goed hersteld. SC Zweeloo 2 is ook afhankelijk van blessures bij het eerste team, maar niet elke club in 3D heeft een tweede team dat op hetzelfde niveau speelt als ons tweede. De aansluiting naar het eerste is bij ons beter dan bij een tweede elftal op het niveau van de reserve vierde, vijfde of zesde klasse.”</p>
<p>Tekst: Kristian Elders</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vtbl.nl/2010/09/interview-trainer-zweeloo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe site snel online!!</title>
		<link>http://vtbl.nl/2010/08/nieuwe-site-snel-online/</link>
		<comments>http://vtbl.nl/2010/08/nieuwe-site-snel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur 1]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vtbl.nl/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Zoals jullie wellicht gezien hebben zijn we de laatste tijd wat minder aanwezig kwa berichten. Het nieuwe seizoen staat voor de deur, dus de nieuws berichten zullen weer meer op de site komen. Ook hebben we besloten om met een sterker team aan de slag te gaan op onze nieuwe website die binnekort online is. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1806" title="Home dug-out" src="http://vtbl.nl/wp-content/uploads/2010/06/Home-dug-out-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Zoals jullie wellicht gezien hebben zijn we de laatste tijd wat minder aanwezig kwa berichten. Het nieuwe seizoen staat voor de deur, dus de nieuws berichten zullen weer meer op de site komen. Ook hebben we besloten om met een sterker team aan de slag te gaan op onze nieuwe website die binnekort online is. We hopen die voor 1 oktober online te hebben.</p>
<p>Tot die tijd zal de bericht geving hier wat minder zijn.</p>
<p>Wil je toch op de hoogte gehouden worden van al het voetbal nieuws kijk dan eens op <a href="http://www.voetbalfeed.nl">www.voetbalfeed.nl</a></p>
<p>Wij zijn ook nog steeds op zoek naar (mede)voetballiefhebbers die het leuk vinden om al zijn/haar voetbalbelevenissen te delen middels een verhaal. Ook fotograven, columnisten en een ieder die mee wilt doen kan zich aanmelden via: <a href="mailto:info@vtbl.nl">info@vtbl.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vtbl.nl/2010/08/nieuwe-site-snel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goede papieren voor SC Zweeloo</title>
		<link>http://vtbl.nl/2010/08/goede-papieren-voor-sc-zweeloo/</link>
		<comments>http://vtbl.nl/2010/08/goede-papieren-voor-sc-zweeloo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vtbl.nl/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Met nog één poulewedstrijd te gaan tijdens de voorronde van het bekertoernooi heeft Sportclub Zweeloo goede papieren voor het bereiken van de eerste knock-out ronde. Na de 2-0 winst (Bert Jan Volders en Anne Hajes scoorden zaterdag) op vijfdeklasser VAKO za. zegevierde het team van coach Hans Pullen ook bij vierdeklasser VV Veenhuizen. Het werd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1826" title="zweeloo" src="http://vtbl.nl/wp-content/uploads/2010/07/zweeloo-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" />Met nog één poulewedstrijd te gaan tijdens de voorronde van het bekertoernooi heeft Sportclub Zweeloo goede papieren voor het bereiken van de eerste knock-out ronde. Na de 2-0 winst (Bert Jan Volders en Anne Hajes scoorden zaterdag) op vijfdeklasser VAKO za. zegevierde het team van coach Hans Pullen ook bij vierdeklasser VV Veenhuizen. Het werd dinsdag 1-3 in het gevangenisdorp. Oude bekende Veenhuizen &#8211; de ploeg van trainer Sjoerd Rozema kan nog wel eens om de prijzen mee gaan doen in 4D &#8211; kwam vlak na de rust op voorsprong, maar SC Zweeloo toonde veerkracht op sportpark Achter de (gekortwiekte) Molen.</p>
<p>Nog voor aanvang van de warming-up barstte een zware onweersbui los, maar tijdens de gedeeltelijke lichtwedstrijd op het goed bespeelbare tweede veld bleek het zelfs even zonnig en in elk geval droog. SC Zweeloo en Veenhuizen bleken behoorlijk aan elkaar gewaagd. Met nog een klein half uur te gaan keken de gasten echter wel tegen een minimale achterstand aan. Amper zestig seconden na het inbrengen van Bert Jan Volders stond het ineens weer gelijk. Anne Hajes vond Rolf Drewes en laatstgenoemde speler scoorde &#8211; op fraaie wijze en in de verre hoek &#8211; voor de eerste keer in Heren 1.</p>
<p>SC Zweeloo bleef ook daarna goed drukzetten op de ex-vijfdeklasser, die overigens na een blessuregeval in de slotfase verder moest met een tiental. Met nog twintig minuten op de klok pakte SC Zweeloo de voorsprong via Vincent Kok. De assist kwam van de voet van Drewes. Ook Wietse Vugteveen pakte daarna zijn minuten mee. In het restant zette het voetballend vaardige Veenhuizen aan, maar het was SC Zweeloo dat de eindstand bepaalde. Bertin Kiers bewaarde keurig het overzicht waarna Kok zijn tweede van de avond maakte, 1-3.</p>
<p>Op zaterdag 28 augustus sluit SC Zweeloo vanaf 14.30 uur de voorronde af met de (gemeentelijke) bekerderby in Dalerpeel bij vijfdeklasser NKVV. Bij winst of een gelijkspel is de club uit Zweeloo hoe dan ook winnaar van de poule.</p>
<p>Veenhuizen &#8211; SC Zweeloo: 1-3 (0-0). 52. Demos Maat 1-0, 64. Rolf Drewes 1-1, 69. en 87. Vincent Kok 1-2 en 1-3. Scheidsrechter: Smit (Haren).</p>
<p>SC Zweeloo: Jaap Haan; Julian Manting, Ties van der A, Henri Popken (63. Bert Jan Volders), Kristian Elders; Thomas Wolting (72. Wietse Vugteveen), René Lanting, Anne Hajes, Rolf Drewes; Vincent Kok, Bertin Kiers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vtbl.nl/2010/08/goede-papieren-voor-sc-zweeloo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerard Roskam nieuwe keeperstrainer in Zweeloo</title>
